工作原理: | 采用X射線熒光(XRF)技術進行多元素分析 |
探 測 器: | 高性能、高分辨率Si-Pin X射線探測器,Peltier效應半導體制冷 |
硬件系統(tǒng): | 日立SH-4 CPU ASICS高速數字信號處理器 4096像元微通道結構 |
充電電池: | 電池滿充電可連續(xù)工作8-12小時 |
顯 示 器: | 帶背光的視頻圖形陣列(VGA)觸摸屏LCD,顯示分析時間,合號,成分百分比含量和分析誤差值(2倍sigma誤差) |
分析范圍: | 從22號元素鈦(Ti)到83號元素鉍(Bi)中,23個標準合金成分元素。選配充氦裝置可以分析Mg,Al, Si, P。非標準元素亦可能分析,需根據具體情況協(xié)商確定 |
工作模式: | (1)合號鑒別與成分分析模式;(2)標識匹配鑒別模式;(3)超級成分分析模式 |
數據存儲: | 6000個以上的測量數據及其X射線譜圖 |
儀器重量: | 1.4公斤 |
儀器尺寸: | 248×273×95mm(L×H×W) |
激 勵 源: | 低功率35kV/1.0W銀陽極靶X射線管 |
工作條件: | 環(huán)境溫度-20℃-50℃ |
**特性: | 操作密碼保護,防止非授權人員使用;儀器斷電或故障時,快門自動關閉;快門打開或X射線管工作時,儀器四周LED指示燈閃爍 |
標準附件: | 帶鎖的防水手提箱,攜帶用儀器保護套,備用充電電池及護套,110v/220v通用充電器,PC機連接電纜,NDT軟件,儀器手腕**系索,儀器檢查、驗證用合金標樣,使用手冊 |
分析范圍 | |
激 勵 源: | X射線管 |
分析元素: | Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Zr Nb Mo Ag Pd Sn Hf Ta W Re Pb Bi Se Sb |
應用范圍: | 各種高低合金鋼、不銹鋼、工具鋼、鉻/鉬鋼、鎳合金、鈷合金、鎳/鈷耐熱合金、鈦合金、銅合金、青銅、鋅合金、鎢合金等;可通過對其它合金元素的測定,實現對鋁、鎂輕合金的牌號鑒定。 |
XLt的特點 | ◆真正實現在現場對被檢材料進行完全無損的快速檢測 |
| ◆儀器直觀顯示合號和元素成分百分比含量 |
| ◆用戶可以自行編輯合號庫和添加合號 |
| ◆儀器無需外接PDA,一體化程度更高,抗電腦病毒,防塵防水能力強,操作便捷 |
| ◆可選藍牙附件實現與計算機的無線通訊 |
| ◆隨機配置NDT軟件,可進行數據上傳或下載,可編輯、輸出PMI分析報告,可實現PC機遠程控制 |
| ◆自動存儲6000個以上的分析數據和譜圖 |
| ◆不含放射性同位素激勵源 |
| ◆外型優(yōu)雅、握在手中很舒適 |
| ◆高強度、高密封性設計,防濺水,抗沖擊性好 |
| ◆采用尼通**技術的高速電子部件,延長了電池工作時間,通常充滿電后,可輕松完成2000點(10秒/點)以上的測試 |
| ◆一體化觸摸屏,用戶界面**、直觀,操作方便 |
| ◆具有熱交換功能的充電電池,允許長時間連續(xù)工作 |
| ◆一體化條形碼掃描器,數據輸入快速,簡便 |
| ◆更快的分析速度,接近實驗室水平的分析精度 |
| ◆較少的校準需求,多種可選的分析模式 |
| ◆具有機內自動診斷和故障報告功能 |
| ◆可通過Internet實現軟件升級 |
| |