產(chǎn)品[
MR-S10B四球摩擦試驗(yàn)機(jī)
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
MR-S10B四球摩擦試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):
MR-S10B
產(chǎn)品展商:
其它品牌
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
MR-S10B四球摩擦試驗(yàn)機(jī)是以滑動(dòng)摩擦的形式,在極高的點(diǎn)接觸壓力條件下,主要用于評(píng)定潤(rùn)滑劑的承載能力。包括大無(wú)卡咬負(fù)荷Pb,燒結(jié)負(fù)荷Pd,綜合磨損值ZMZ等三項(xiàng)指標(biāo),在實(shí)際應(yīng)用中,可根據(jù)潤(rùn)滑劑的各種不同用途選用不同的評(píng)定指標(biāo)。
MR-S10B四球摩擦試驗(yàn)機(jī)
的詳細(xì)介紹
MR-S10B四球摩擦試驗(yàn)機(jī)
技術(shù)參數(shù):
大試驗(yàn)力(kN) | 10 |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 大試驗(yàn)力的0.06%~20%;20%~100% |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1%,400N以下±5N |
試驗(yàn)力長(zhǎng)時(shí)自動(dòng)保持示值誤差 | ±1%FN(每級(jí)) |
摩擦力兩檔測(cè)量范圍(N) | 0~50;0~300 |
單級(jí)無(wú)級(jí)變速系統(tǒng)(r/min) | 200~2000 |
主軸轉(zhuǎn)速誤差(r/min) | ±10 |
摩擦力荷重傳感器(N) | 50 |
油盒行程(mm) | >45 |
主軸內(nèi)孔錐度 | 1:7 |
加熱器溫度工作范圍(℃) | 室溫~250 |
溫度控制范圍(℃) | ≤2 |
專用標(biāo)準(zhǔn)鋼球直徑(mm) | φ12.7 |
主軸電機(jī)功率(kW) | 2.2 |
試驗(yàn)機(jī)主軸控制 | 手動(dòng)控制 時(shí)間控制 轉(zhuǎn)速(周期)控制 摩擦力控制 |
試驗(yàn)機(jī)時(shí)間顯示與控制范圍 | 1s~9999s(min |
試驗(yàn)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)(周期)顯示與控制范圍 | 1~999999 |
試驗(yàn)機(jī)的外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 約1200×810×1700 |
試驗(yàn)機(jī)質(zhì)量(kg) | 約850 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)一臺(tái),文字資料等